Опис
Послати повідомлення

ОПИС ПРОДУКТУ
Світлодіодні світлодіодні ліхтарі 0.3m Length 9W Outdoor Wall Washer LED — це надійні та добре сконструйовані зовнішні ліхтарі.
ВАЖЛИВІ МОМЕНТИ
- Зміна кольору RGB
- Водонепроникність IP65/IP68
- Легко встановити
- Гнучкий і портативний
- З дистанційним керуванням
- Високий коефіцієнт потужності до 0.9
- Високий індекс передачі кольору 95
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
| Пункт | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||
| Електронний параметр | Вхідна напруга | 24 В постійного струму | |||||||||||||||||
| кількість світлодіодів | 9шт | 15шт | 18 шт | 30шт | 36шт | ||||||||||||||
| Потужність мікросхеми | 1-3W | ||||||||||||||||||
| Загальна потужність | 9W | 15W | 18W | 30W | 36W | ||||||||||||||
| Оптичний параметр | СВІТЛОДІОДНИЙ | OSRAM | |||||||||||||||||
| CRI | Standard CRI>80 ,High CRI>90 | ||||||||||||||||||
| Люмен(4000K) | 650 лм | 1130 лм | 1350 лм | 2250 лм | 2700 лм | ||||||||||||||
| LM/колірна температура | 2000K | 0.69 | |||||||||||||||||
| 2400K | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 3000K | 0.94 | ||||||||||||||||||
| 4000K | 1 | ||||||||||||||||||
| 5000K | 1.06 | ||||||||||||||||||
| об'єктив | Об'єктив LEDIL FINLAND | ||||||||||||||||||
| Кут променя | 28 градусів | ||||||||||||||||||
| час життя | 50000 годин | ||||||||||||||||||
| КОНТРОЛЬ | Спосіб керування | Перемикач | |||||||||||||||||
| Фізичний параметр | Довжина і висота | 36*25,5 мм | |||||||||||||||||
| довжина | 315 мм | 515 мм | 615 мм | 1015 мм | 1210 мм | ||||||||||||||
| вага | |||||||||||||||||||
| Легкий матеріал корпусу | AL6063 | ||||||||||||||||||
| Ставка IP | IP67 | ||||||||||||||||||
| Робоча температура | -10 градусів ~ плюс 40 градусів | ||||||||||||||||||
| Температура запасу | 0 градусів ~ плюс 40 градусів | ||||||||||||||||||
| вологість | 0~60 відсотків | ||||||||||||||||||
| сертифікати | CE/ROHS/SAA/cUL | ||||||||||||||||||
ДЕТАЛІЗОВАНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ






ПОКАЗ ЗОБРАЖЕНЬ ПОКУПЦІВ




ЗАСТОСУВАННЯ





